省 份 | 重点线 | 技 术 | 指 挥 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京市 | 550 | 682 | 565 | 615 | 574 | 561 | 567 |
天津市 | 521 | 622 | 524 | 570 | 581 | 532 | 552 |
河北省 | 538 | 667 | 589 | 610 | 609 | 557 | 580 |
山西省 | 493 | 557 | 534 | 545 | / | / | / |
内蒙古 | 482 | 587 | 533 | 557 | 561 | 498 | 524 |
辽宁省 | 538 | 648 | 584 | 608 | 611 | 563 | 582 |
吉林省 | 535 | 614 | 536 | 573 | 566 | 542 | 554 |
黑龙江 | 527 | 578 | 550 | 563 | 617 | 560 | 583 |
江苏省 | 338 | 388 | 353 | 364 | 366 | 338 | 344 |
浙江省 | 617 | 699 | 641 | 659 | 669 | 645 | 654 |
安徽省 | 490 | 575 | 532 | 549 | 569 | 548 | 556 |
福建省 | 501 | 612 | 559 | 582 | 598 | 502 | 548 |
江西省 | 517 | 586 | 557 | 570 | 560 | 538 | 548 |
山东省 | 554 | 664 | 611 | 631 | 669 | 574 | 604 |
河南省 | 505 | 620 | 577 | 591 | 596 | 567 | 576 |
湖北省 | 527 | 626 | 545 | 578 | 576 | 529 | 548 |
湖南省 | 495 | 600 | 560 | 578 | 562 | 495 | 528 |
广东省 | 574 | 633 | 585 | 604 | 616 | 591 | 600 |
四川省 | 562 | 639 | 600 | 622 | 623 | 575 | 604 |
重庆市 | 520 | 599 | 529 | 571 | 580 | 551 | 567 |
贵州省 | 449 | 574 | 500 | 535 | 553 | 491 | 518 |
云南省 | 495 | 623 | 567 | 594 | 591 | 536 | 564 |
陕西省 | 485 | 614 | 552 | 584 | 588 | 556 | 569 |
甘肃省 | 489 | 616 | 556 | 569 | 581 | 514 | 544 |
青海省 | 383 | 570 | 430 | 494 | / | / | / |
宁 夏 | 455 | 544 | 513 | 531 | / | / | / |
新 疆 | 443 | 604 | 452 | 511 | 547 | 453 | 491 |
西藏(汉族考区) | 470 | 562 | 495 | 529 | 564 | 515 | 541 |
西藏(藏族考区) | 290 | 360 | 328 | 345 | 351 | 300 | 326 |
2013年信息工程大学全国录取分数线
来源:中国军网责任编辑:吴昊2014-04-23 19:00