数 省 | ||||||||||||||||
类 市 | 四 川 省 | 重 庆 市 | 贵 州 省 | 云 南 省 | 陕 西 省 | 新 疆 | ||||||||||
别 量 区 | ||||||||||||||||
院校 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | ||||||
第 三 军 医 大 学 | 071002 | 生物技术 | 生物技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
082601 | 生物医学工程 | 临床诊疗和医疗仪器维修与计量工程技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
100401 | 预防医学 | 防疫医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
防疫医师和研究人员 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
160705 | 医学心理学 | 心理医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 核医学医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
高级临床医师 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 1 | |||||||||||||||
高原临床医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
战创伤、颌面外科等野战外科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
临床医疗通科医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 23 | 36 | 23 | 19 | 9 | 20 | |||
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
100203 | 医学影像学 | 医学影像医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
100101 | 医学检验技术 | 临床检验医师 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
100701 | 药学 | 药剂师 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合 计 | 39 | 63 | 40 | 32 | 24 | 38 | ||||||||||
小 计 | 男 | 34 | 55 | 37 | 29 | 21 | 32 | |||||||||
女 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 |

2013年第三军医大学招收普通中学高中毕业生计划
来源:中国军网责任编辑:吴昊